Results Marxa Beret 2012
Version - PDF (25k)
Find your picture in: www.fototur.net
| POS | NUMBER | NAME | TIME | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ | 01:17:17 | FEDERACION ANDALUZA |
| 2 | 2018 | CRISTIAN BARAJAS SEGLAR | 01:17:19 | FEDERACION ANDALUZA |
| 3 | 2289 | YANN MONDOT | 01:17:29 | SKI CLUB AZUN |
| 4 | 2011 | ÒSCAR JORBA MORROS | 01:17:30 | CEFUC |
| 5 | 2142 | VICTOR LOBO ESCOLAR | 01:18:21 | STADIUM CASABLANCA |
| 6 | 4206 | LUIS MUÑOZ BERZOSA | 01:18:21 | |
| 7 | 2101 | ISMAEL BOUZAS REY | 01:18:30 | MONTAÑA GUARDIA CIVIL |
| 8 | 2015 | MARCEL SANGENÍS SOLÉ | 01:19:07 | CLUB ESQUI BELLVER |
| 9 | 2006 | CAPOU SÉBASTIEN | 01:20:07 | SKI CLUB CAUTERETS |
| 10 | 2102 | ROLF ASCHENBRENNER | 01:21:38 | LÖFFLER SKADI LOPPET TEAM |
| 11 | 2022 | DAVID CESTER | 01:21:41 | VITALDENT ARAN |
| 12 | 2017 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MUSSO | 01:23:23 | FEDERACION ANDALUZA |
| 13 | 2214 | XABIER GARDEAZABAL MARTINEZ DE ESPRONCEDA | 01:26:24 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 14 | 2002 | JAIRO VINCELLE PEREZ | 01:26:28 | PEÑA GUARA |
| 15 | 2328 | JOAN NAVARRA BORDAS | 01:26:55 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT |
| 16 | 2108 | CHRISTIAN FERNANDEZ CORCES | 01:27:13 | CEFUC |
| 17 | 2016 | XABIER SAIZAR ZUBELDIA | 01:27:41 | ALPINO UZTURRE |
| 18 | 4191 | JOSE ENRIQUE ACERO VERA | 01:28:00 | |
| 19 | 2154 | DAVID CANCELA MATELLANO | 01:30:26 | BAJOCERO |
| 20 | 2008 | FERNANDO PEREZ CABRERO | 01:30:40 | RIVAS ESQUI DE FONDO |
| 21 | 2246 | JOSEP LLARDEN BOSCH | 01:31:40 | ARAN NÒRDIC E.C. |
| 22 | 2269 | IOSU ZARRANZ DOMENCH | 01:32:32 | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| 23 | 2265 | JULEN GARJON ALASTUEY | 01:33:23 | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| 24 | 2105 | JUAN DELICADO MORATALLA | 01:33:29 | CD SABIKA (FED. ANDALUZA) |
| 25 | 2301 | ZZZ EDUARD BOSOM HIJOSA | 01:35:24 | PEC |
| 26 | 2170 | PERE AULADELL VILA | 01:38:47 | PEC |
| 27 | 2188 | JORGE HERNANZ COBAS | 01:40:06 | |
| 28 | 4200 | MARC CUNY MORON | 01:41:09 | VITALDENT ARAN |
| 29 | 2133 | DANIEL HEHLE | 01:42:02 | SC OBERSTAUFEN |
| 30 | 2317 | ANDER HERNANDEZ SAN SEBASTIAN | 01:42:03 | |
| 31 | 2116 | OCTAVI GALCERAN SOLANES | 01:42:05 | PEC |
| 32 | 2220 | ARNE ARNESEN | 01:43:28 | TELEMARK SKITOURING |
| 33 | 2287 | OSCAR CASENY CATALA | 01:43:35 | VITALDENT ARAN |
| 34 | 2322 | CARLOS MENIS FARRE | 01:43:43 | |
| 35 | 2299 | JOSE OURIKE CEBEIRO | 01:45:13 | ALPINO UZTURRE |
| 36 | 2124 | EVARISTO VIGO FRANCES | 01:46:04 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 37 | 2141 | HECTOR SORIA CARRERA | 01:46:07 | STADIUM CASABLANCA |
| 38 | 2125 | PABLO BOUZAS REY | 01:46:16 | MONTAÑA GUARDIA CIVIL |
| 39 | 2215 | LUDOVIC AGUILLON | 01:48:57 | MONTAGNARS ARGELSESIENS |
| 40 | 2186 | JOSE LUIS ARIAS BACA | 01:49:56 | PEC |
| 41 | 2120 | VICTOR MUR TORRECILLA | 01:49:59 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 42 | 2288 | PHILIPPE LE SEGUILLON | 01:50:43 | SKI CLUB AZUN |
| 43 | 2148 | ANGEL ARTIGAS ALIMON | 01:50:58 | UES-SABADELL |
| 44 | 2213 | EDUARD SALSAS CHINCHILLA | 01:51:23 | CEFUC |
| 45 | 2240 | IÑIGO LIZARRIBAR GONZALEZ | 01:51:44 | UHARTE |
| 46 | 4116 | JAVIER LAZARO LAMPEREZ | 01:52:08 | |
| 47 | 2180 | MARCO ERLICHER | 01:52:31 | FILZ SPORT |
| 48 | 2198 | OSCAR GOMEZ DOMINGUEZ | 01:53:29 | |
| 49 | 2223 | MAGNAR CARLSEN | 01:54:38 | TELEMARK SKITOURING |
| 50 | 2212 | PATXI SARASOLA BALERDI | 01:54:41 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 51 | 2196 | MIQUEL ARMENGOL ROCA | 01:55:06 | CENA |
| 52 | 2281 | TONI SOLE SOCASAU | 01:56:10 | CAEI |
| 53 | 2164 | EFER ROMERO GARCÍA | 01:57:45 | ESCUELA PRONORDICS |
| 54 | 2169 | JOSEP CASTELLVI ROCA | 01:57:47 | PEC |
| 55 | 2284 | NILS PER HOVLAND | 01:58:07 | TELEMARK SKITOURING |
| 56 | 2247 | PERE PUJOL FERRUSOLA | 01:58:44 | VITALDENT ARAN |
| 57 | 4141 | SERGIO PÉREZ REY | 01:59:49 | |
| 58 | 2260 | JOSE IGNACIO LUCENA GARCIA | 02:01:15 | FEDERACION ANDALUZA |
| 59 | 2263 | MIGUEL ANGEL TAPIA GONZALEZ | 02:01:20 | FEDERACION ANDALUZA |
| 60 | 2273 | ANDER MONTILLA ADOT | 02:01:28 | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| 61 | 2194 | ANDRÉS PEÑA DURAN | 02:02:37 | CENA |
| 62 | 2084 | MIGUEL PUERTAS RAMIRO | 02:02:53 | PEÑALARA |
| 63 | 2184 | ALBERT PLANELLA CASASAYAS | 02:04:05 | PEC |
| 64 | 2103 | HARITZ PASCUAL GARJON | 02:05:38 | ESQUIBLOG.COM TALDEA |
| 65 | 2203 | JUAN MANUEL FUENTES ESPIAGO | 02:06:01 | STADIUM CASABLANCA |
| 66 | 2217 | ILLART ALKORTA ANDOAGA | 02:06:08 | |
| 67 | 2134 | ISIDRE GUITART PERERA | 02:06:09 | CLUB NATCIO MANRESA |
| 68 | 2112 | CARLOS COLELL TORA | 02:06:58 | CEFUC |
| 69 | 2073 | OSKAR SAEZ IRAZOLA | 02:07:14 | C. D. EIBAR |
| 70 | 2285 | RAGNVALD FUGLESTVEIT | 02:07:24 | TELEMARK SKITOURING |
| 71 | 2086 | EDUARD FERRER LLUIS | 02:07:47 | PEC |
| 72 | 2255 | JOSE RAMÓN MONTEJO GARAI | 02:07:48 | BAJOCERO |
| 73 | 2078 | JESUS GASCON DOMINGO | 02:07:53 | STADIUM CASABLANCA |
| 74 | 2224 | OLE JOHANSSON | 02:08:05 | TELEMARK SKITOURING |
| 75 | 4082 | MARIO RUIZ MARIN | 02:08:21 | |
| 76 | 2222 | GEIR HAUGLAND | 02:08:24 | TELEMARK SKITOURING |
| 77 | 2207 | PATXI GASTAMINZA SANTACOLOMA | 02:08:30 | CEVA |
| 78 | 2187 | TXEMA MARTIN IGLESIAS | 02:08:43 | ALPINO TABIRA |
| 79 | 2080 | CARLOS PELLEJERO MESTRE | 02:10:30 | |
| 80 | 2205 | MARC BORRULL SALA | 02:11:58 | |
| 81 | 2098 | MARCAL PROS FARRAN | 02:12:05 | CMSC |
| 82 | 2225 | IRIZAR ASURABARRENA XABIER | 02:12:14 | ARAN NÒRDIC E.C. |
| 83 | 2206 | JOSE ANTONIO VIDAL PORRAS | 02:12:21 | CEVA |
| 84 | 2231 | JOSE MARIA RAZQUIN MURGI | 02:12:35 | UHARTE |
| 85 | 2221 | EINAR STRAUME | 02:12:58 | TELEMARK SKITOURING |
| 86 | 2097 | IMANOL ARANBURU FERNANDEZ | 02:14:26 | VASCO DE CAMPING |
| 87 | 2242 | PEDRO LARREGI LARRAYOZ | 02:15:13 | UHARTE |
| 88 | 2110 | RICARDO ZABALA ARTO | 02:15:33 | |
| 89 | 2072 | TOMAS AIERBE ARZELUS | 02:16:16 | URDABURU |
| 90 | 2261 | JAVIER CASTILLO LÓPEZ | 02:16:33 | FEDERACION ANDALUZA |
| 91 | 2302 | ÀLEX DOMEC OLIETE | 02:16:47 | CENTRE EXCURSIONISTA GARRIGUENC |
| 92 | 2054 | ROBERT MARIN CUSPINERA | 02:16:56 | CENTRE EXC. DE LLEIDA |
| 93 | 2305 | ALBERTO AGIRREAZALDEGI GALLASTEGI | 02:17:22 | MORKAIKO |
| 94 | 2096 | MARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 02:18:17 | CEVA |
| 95 | 2065 | IMANOL ORMAZABAL GAZPIO | 02:18:40 | VASCO DE CAMPING |
| 96 | 2219 | CARLOS BARATA MARTÍ | 02:19:01 | CEVA |
| 97 | 2195 | JOAN AUBERT SOMOZA | 02:20:57 | CENA |
| 98 | 2199 | JORDI ROCA PUJOL | 02:22:11 | C.E.T |
| 99 | 2304 | ANGEL MARTÍNEZ LLORET | 02:22:12 | |
| 100 | 2107 | JOSEP MARIA COMBALIA PRATS | 02:22:22 | C.ATLETIC MONTBLANC |
| 101 | 2241 | SANTXO AROSTEGI RETEGI | 02:25:23 | UHARTE |
| 102 | 2256 | ENRIQUE MILLAN BUENO | 02:26:05 | BAJOCERO |
| 103 | 2152 | PERE DORIA PARRAMON | 02:27:04 | CEFUC |
| 104 | 2182 | JORDI SALLENT MÜCKE-GARCIA | 02:27:43 | |
| 105 | 2155 | RICARDO URIBESALGO LARRAÑAGA | 02:27:53 | |
| 106 | 2243 | JORGE MACIAS OTAEGI | 02:30:42 | UHARTE |
| 107 | 2258 | IMANOL URIGUEN GARAIZABAL | 02:31:12 | C. D. EIBAR |
| 108 | 2149 | ORIOL GUITART PUIG | 02:32:44 | UES-SABADELL |
| 109 | 2306 | ORIOL TOMAS CARULLA | 02:32:54 | |
| 110 | 2248 | JORDI CAMPAS RUBIES | 02:36:18 | VITALDENT ARAN |
| 111 | 2089 | MARIANO CID LOPEZ | 02:36:49 | |
| 112 | 2250 | PERE SABI URBIZU | 02:37:03 | VITALDENT ARAN |
| 113 | 2104 | PELLO ERIZ LASKURAIN | 02:37:39 | |
| 114 | 2271 | JAVIER ZARRANZ VILLANUEVA | 02:38:05 | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| 115 | 2286 | JAIME LLINAS FERRER | 02:38:12 | VITALDENT ARAN |
| 116 | 2209 | JOAQUIM MACIÀ ROSET | 02:39:29 | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ |
| 117 | 2282 | ALEJANDRO MARTÍN CUADRADO | 02:40:09 | |
| 118 | 2321 | JOSEP RAMON PUYOL MIRO | 02:40:14 | ARANNORDIC |
| 119 | 2175 | BRUNO UBAGO VIVES | 02:41:11 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 120 | 2150 | FRANCESC GARRIGA BURGUÑO | 02:41:17 | UES-SABADELL |
| 121 | 2239 | ANGEL ANGULO VICENTE | 02:42:07 | UHARTE |
| 122 | 2056 | JOAQUIM LLAVERIA PLANELLES | 02:42:13 | |
| 123 | 2157 | JOSE EDUARDO LOPEZ SOLER | 02:42:42 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 124 | 2234 | CARLOS IZKIETA MANGADO | 02:42:58 | UHARTE |
| 125 | 2115 | JOSEP HURTADO SERRADELL | 02:43:21 | CEFUC |
| 126 | 2083 | PAU PERDICES COS | 02:43:38 | CEVA |
| 127 | 2099 | VICTOR MANUEL ANGUREL LAMBÁN | 02:45:08 | CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO |
| 128 | 2156 | FEDERICO MENDIZABAL CORTABARRIA | 02:48:16 | ALOÑA MENDI |
| 129 | 2236 | JESUS LABIANO IRIARTE | 02:48:48 | UHARTE |
| 130 | 2315 | MARC VILLACAMPA JOU | 02:48:54 | ERA ESCÒLA |
| 131 | 2081 | JOAN MANEL DEL LLANO RIBAS | 02:49:01 | CLUB CICLISTA GRÀCIA |
| 132 | 2057 | PERE JIMENEZ PINAZO | 02:50:52 | |
| 133 | 2254 | PEDRO LOPEZ AYUSO | 02:53:29 | BAJOCERO |
| 134 | 2230 | VIDAL GOÑI LACUNZA | 02:55:49 | UHARTE |
| 135 | 2237 | PABLO SANCHEZ JAUREGUI | 02:55:49 | UHARTE |
| 136 | 2071 | VALENTÍ ROQUETA GUILLAMET | 02:56:27 | |
| 137 | 2173 | JOSE E. GARCIA DIEZ | 02:57:03 | |
| 138 | 2316 | AALFONSO PERA CONTRERAS | 02:57:58 | |
| 139 | 2228 | JOAN HUGUET RAVELL | 02:59:09 | ARAN NÒRDIC E.C. |
| 140 | 2190 | JOSE LUIS LLIBERATO TORRAS | 03:00:32 | CEX CARDONA |
| 141 | 2183 | JESUS ALCONERO GARCIA | 03:01:42 | ALPINO TABIRA |
| 142 | 2119 | JOAQUIN SANCHEZ MERINO | 03:02:11 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 143 | 2178 | ANGEL SAHUN BALLABRIGA | 03:13:20 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 144 | 2280 | JUAN ANTONIO MARCET MOTA | 03:14:07 | CAEI |
| 145 | 2161 | CARLOS BUIL ARTAL | 03:15:13 | |
| 146 | 2303 | MIGUEL ANGEL GRANADOS ROMERO | 03:17:30 | CONDOR |
| 147 | 2159 | CARLES ALEMANY PASCUAL | 03:18:59 | A.E.MARTORELL |
| 148 | 2139 | DANIEL PASTOR ROY | 03:19:55 | |
| 149 | 2307 | IVAN GIL FERNANDEZ | 03:26:51 | |
| 150 | 2160 | LLUÍS PAYRATÓ GIMÉNEZ | 03:29:26 | CEC |
| 151 | 2278 | JOSE MANUEL RODRÍGUEZ CASAL | 03:31:54 | ARAN NÒRDIC E.C. |
| 152 | 2127 | ALBERT IBAÑEZ ARIAS | 03:33:24 | |
| 153 | 2218 | ROSSEND PUJOL OLIVA | 03:34:02 | C.E.MONTSERRAT |
| 154 | 2308 | JOAN DATZIRA PONSA | 03:34:42 | |
| 155 | 2235 | JUAN JOSE ORTIZ ANAUT | 03:34:53 | UHARTE |
| 156 | 2326 | JOSE CARLOS PASCUAL GONZALEZ | 03:50:15 | |
| 157 | 2293 | JOSE MEZQUITA BENLLOCH | 03:50:39 | |
| 158 | 2310 | RAMON VALLS BERTRAN | 04:07:28 |
