Results Marxa Beret 2012
Find your picture in: www.fototur.net
| POS | NUMBER | NAME | TIME | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4033 | VICENÇ VILARRUBIA | 01:38:17.10 | RFEDI |
| 2 | 4034 | IOSEBA ROJO | 01:38:19.10 | |
| 3 | 4035 | IMANOL ROJO | 01:41:32.35 | |
| 4 | 4028 | CARLOS LANNES FERNANDEZ | 01:43:35.20 | Club Montaña Guardia |
| 5 | 4022 | BATISTE CAZAUX | 01:43:36.10 | Vitaldent-Aran |
| 6 | 4029 | LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA | 01:43:45.30 | Club Montaña Guardia Civil |
| 7 | 4023 | RUBEN CASENY CATALA | 01:46:48.50 | Vitaldent-Aran |
| 8 | 4018 | SADURNI BETRIU BOIX | 01:48:11.50 | CEFUC |
| 9 | 4009 | IムIGO ALDAZ OROZ | 01:50:34.90 | PIRINEOS DE RONCAL |
| 10 | 4190 | BENOIT JULIEN | 01:51:05.05 | SC RANSPACH-ALSACE |
| 11 | 4014 | IÑIGO MACIAS CIPRIAIN | 01:51:44.55 | UHARTE |
| 12 | 4030 | IVAN D OCAMPO GONZALEZ | 01:52:14.45 | Club Montaña Guardia |
| 13 | 4031 | MARC P UIGSUBIRA VILARRUBLA | 01:54:42.60 | cefuc |
| 14 | 4007 | GUILLEM SANCHO TORNE | 01:55:27.40 | A.D. HOSPITAL DE |
| 15 | 4144 | JOSU ERKIZIA ARANBURU | 01:58:54.80 | VASCO DE CAMPING |
| 16 | 4059 | LIONEL MORET | 01:59:17.45 | Ski club Azun |
| 17 | 4008 | F.JAVIER SORBET PRESENTACION | 01:59:18.10 | PIRINEOS DE RONCAL |
| 18 | 4141 | RUL RO DA HUALDE | 02:01:40.60 | PIRINEOS DE RONCAL |
| 19 | 4015 | JAVIER ORTIZ DE CARLOS | 02:01:40.60 | UHARTE |
| 20 | 4016 | OIER GOÑI SALVADOR | 02:01:40.65 | UHARTE |
| 21 | 4005 | JAUME FORCADA COT | 02:02:19.00 | PEC Puigcerda |
| 22 | 4026 | GREGOI RE PHILIPPE | 02:02:28.30 | ski club beille |
| 23 | 4058 | STEPHAN COSTE | 02:05:19.25 | Ski club Azun |
| 24 | 4019 | JUAN JOSE IGLESIAS GARCIA | 02:06:13.90 | |
| 25 | 4159 | JUAN TORRES PEREZ | 02:06:14.15 | CLUB SOLVAY |
| 26 | 4170 | CHRISTIAN LITSCHER | 02:08:06.80 | |
| 27 | 4176 | JABI BERRO HURTADO | 02:08:09.60 | |
| 28 | 4010 | XABIER DEL VAL BLANCO | 02:08:15.30 | VASCO DE CAMPING |
| 29 | 4136 | GASPAR PELLICER ROGノ | 02:08:55.20 | C.E.S.J. Naturlandia |
| 30 | 4148 | JOSノ P ERANDRノS CRESPO | 02:09:20.65 | independiente |
| 31 | 4161 | IÑAKI ESTONBA GOMEZ | 02:09:46.30 | |
| 32 | 4001 | HALVOR SニTRE | 02:10:46.25 | Embajada Noruega |
| 33 | 4011 | VICTOR LOBO ESCOLAR | 02:11:26.20 | STADIUM |
| 34 | 4142 | XABIER ORDUNA GARJON | 02:11:40.85 | PIRINEOS DE RONCAL |
| 35 | 4109 | SOREN MILAS MILAS | 02:12:07.55 | madrid esqui nordico |
| 36 | 4056 | YANN G UYETAND | 02:12:13.60 | Ski club Azun |
| 37 | 4119 | CARLES GAMISANS BERENGUER | 02:12:17.60 | PEC |
| 38 | 4115 | JOAN BARNOLA MONTILLA | 02:14:24.95 | Puigcerdà EC |
| 39 | 4158 | JOSE ALBERTO GARCIA LOPEZ | 02:14:39.95 | Picu Casares |
| 40 | 4002 | JOSE DOMINGO ESKARMENDI EZQUERRA | 02:16:34.30 | URDABURU |
| 41 | 4025 | STEINULF TUNGESVIK | 02:16:35.00 | Embajada Noruega |
| 42 | 4140 | RAUL UDI MANCHO | 02:18:04.40 | PIRINEOS DE RONCAL |
| 43 | 4057 | KIM CALBETO MOGA | 02:18:58.05 | Vitaldent-Aran |
| 44 | 4184 | ERIK LAHNSTEIN | 02:19:00.85 | Embajada Noruega |
| 45 | 4132 | RICARD MIQUEL FERRAN | 02:19:10.40 | PEC |
| 46 | 4013 | PERU ESTEBAN ESPARZA | 02:20:07.95 | UHARTE |
| 47 | 4012 | XABIER DIAZ PIムAR | 02:21:02.60 | UHARTE |
| 48 | 4153 | TRAULLE OLIVIER | 02:21:29.25 | ASTRAPE |
| 49 | 4053 | MIGUEL ANGEL PLAZAS | 02:22:21.20 | |
| 50 | 4100 | TORGEIR LARSEN | 02:23:09.10 | Embajada Noruega |
| 51 | 4167 | ARMAND GERIMENT BESSES | 02:23:23.55 | Club esqui bellver |
| 52 | 4182 | IÑIGO OYARZABAL MUJIKA | 02:23:41.35 | |
| 53 | 4117 | JOSEP BARNOLA MONTILLA | 02:23:52.65 | Puigcerdà EC |
| 54 | 4127 | JORDI MAJORAL MARTINEZ | 02:24:05.20 | Cefuc |
| 55 | 4129 | KOLDO LOPEZ ERRO | 02:24:51.00 | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 56 | 4135 | SERGI MAULL SERAROLS | 02:25:17.40 | CEFUC |
| 57 | 4137 | SEVER PノREZ LLOPART | 02:26:11.45 | PEC |
| 58 | 4179 | PEIO G OROSTEGI NAJERA | 02:27:06.30 | |
| 59 | 4195 | ALBERT RULL | 02:27:44.95 | |
| 60 | 4154 | XAVIER GARCIA MONELL | 02:27:56.35 | PEC |
| 61 | 4113 | JORDI SUNYER OLLノ | 02:28:06.70 | CECB |
| 62 | 4150 | CARLES FARRノ RIU | 02:29:01.85 | Cent.Exc.Monserrat |
| 63 | 4146 | LUIS IBERGALLARTU FONTECHA | 02:29:42.80 | VASCO DE CAMPING |
| 64 | 4200 | MIGUEL JUSTICIA GIL | 02:30:14.30 | |
| 65 | 4185 | ANDER HERNANDEZ SAN | 02:30:17.95 | C.V.C |
| 66 | 4143 | RAFA E LORZA URBINA | 02:31:50.90 | VASCO DE CAMPING |
| 67 | 4149 | XABIER LABIANO CIRIZA | 02:32:04.05 | UHARTE |
| 68 | 4118 | JUAN B ERLANGA SALIDO | 02:35:40.10 | Peñalara |
| 69 | 4183 | JOSE E NRIKE CEBERIO BERGER | 02:36:16.60 | |
| 70 | 4128 | RICARDO BELACORTU CARRASCOSA | 02:36:19.00 | |
| 71 | 4194 | CARLOS CAMARA ETXENIKE | 02:36:48.00 | |
| 72 | 4126 | JESレS BELTRチN DE LUBIANO | 02:38:52.90 | Independiente |
| 73 | 4171 | ANDREAS FREI | 02:39:43.30 | |
| 74 | 4104 | JOSEBA ANDONI AIZPURU MURU | 02:40:27.50 | A |
| 75 | 4103 | ANDERS EIDE | 02:42:00.80 | Embajada de Noruega |
| 76 | 4139 | JAVIER LAZARO LAMPEREZ | 02:43:10.10 | A.D. HOSPITAL DE |
| 77 | 4177 | JUAN H ERRERO MOYA | 02:43:34.75 | PEムALARA |
| 78 | 4112 | JON DIAZ DE ALDA IMAZ | 02:44:19.90 | INDEPENDIENTE |
| 79 | 4133 | JORDI PELLICER ROGノ | 02:45:02.70 | cpa |
| 80 | 4125 | ALBERT PLANELLA CASASAYAS | 02:45:32.50 | Puigcerdà EC |
| 81 | 4123 | JOSE LUIS ARIAS BACA | 02:45:34.45 | PuigcerdàEC |
| 82 | 4054 | GUILLERMO ABERASTURI | 02:46:56.95 | |
| 83 | 4131 | EDUARD SANCHEZ PUERTA | 02:47:44.90 | CPA |
| 84 | 4155 | HARRI MUNDUATE DORRONSORO | 02:47:48.35 | |
| 85 | 4106 | RAUL DIEZ GONZALEZ | 02:49:03.40 | |
| 86 | 4193 | ANTON AULADELL V | 02:49:08.25 | pec |
| 87 | 4162 | MIGUEL PUERTAS RAMIRO | 02:50:04.15 | Peñlara |
| 88 | 4169 | JOSE MANUEL SANCHEZ SAEZ BURUAGA | 02:51:23.80 | CLUB DE MONTAÑA |
| 89 | 4156 | TXOMIN BARANDIARAN ARRATIB | 02:53:19.25 | EL |
| 90 | 4180 | JOSE MANUEL ZUBIZARRETA ERAUNZ | 02:54:21.25 | |
| 91 | 4186 | ROLAND EZQUERRA | 02:54:35.60 | Montagnards |
| 92 | 4181 | XABIER IRIZAR ASURABARRENA | 02:54:48.90 | aran nordic |
| 93 | 4124 | MIKEL LARRAムAGA RODRIGUEZ | 02:56:20.50 | SAGAIN M.T |
| 94 | 4151 | XAVIER GALLEGO POU | 02:57:11.70 |
