Marxa Beret
Results Marxa Beret 2010
Find your picture in: www.fototur.net
| POS | NUMBER | NAME | TIME | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4013 | IOSEBA ROJO GARCIA | 02:01:39.40 | alpino uzturre |
| 2 | 4024 | GARETH GRAY | 02:05:34.35 | VITALDENT-ARAN |
| 3 | 4009 | LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA | 02:06:20.75 | Club montaña guardia civil |
| 4 | 4025 | RUBEN CASENH CATALA | 02:07:09.65 | VITALDENT-ARAN |
| 5 | 4008 | CARLOS LANNES FERNANDEZ | 02:11:45.05 | Club montaña guardia civil |
| 6 | 4016 | MIGUEL ANGEL CARVAJAL RODRÍGUEZ | 02:13:38.15 | Fed Andaluza |
| 7 | 4050 | BASTIEN SAUTIHIER | 02:13:52.10 | CLUB CAUTERETS |
| 8 | 4005 | cc-17 SADURNI BETRIU BOIX | 02:15:03.05 | CEFUC |
| 9 | 4023 | NOEL MARCEN CINCA | 02:16:32.85 | CP MAYENCOS |
| 10 | 4015 | CC0015 BERNAT DALMAU CASANOVA | 02:17:23.50 | CEFUC |
| 11 | 4049 | SEBASTIEN CAPOU | 02:19:07.90 | CLUB CAUTERETS |
| 12 | 4026 | YANN GUYETAND | 02:21:07.00 | |
| 13 | 4017 | IÑIGO ALDAZ OROZ | 02:21:23.50 | CLUB PIRINEOS DE RONCAL |
| 14 | 4019 | F. JAVIER SORBET PRESENTACION | 02:21:26.35 | CLUB PIRINEOS DE RONCAL |
| 15 | 4230 | GUILLEM SANCHO | 02:23:27.85 | VITALDENT-ARAN |
| 16 | 4138 | CC0006 ARNAU ÀLVAREZ I CAPELLÀ | 02:27:14.65 | CEFUC |
| 17 | 4128 | MARC PUIGSUBIRÀ VILARRUBLA | 02:27:37.15 | |
| 18 | 4018 | KARLOS GALETX LANDA | 02:29:37.05 | CLUB PIRINEOS DE RONCAL |
| 19 | 4042 | JAUME FORCADA COT | 02:30:32.70 | p.e.c |
| 20 | 4003 | GERARDO CLAVERO SEBASTIAN | 02:33:30.50 | PEÑA GUARA |
| 21 | 4207 | CC0270 FIDEL MELERO DIEZ | 02:34:23.60 | Puigcerdà EC |
| 22 | 4136 | 95 GERARD COMBALIA CLAVERIAS | 02:35:22.45 | CEFUC |
| 23 | 4010 | IÑIGO MACIAS CIPRIAIN | 02:36:01.25 | UHARTE |
| 24 | 4177 | JABIER ORTIZ DE CARLOS | 02:38:56.90 | UHARTE |
| 25 | 4212 | XABIER ORDUNA GARJON | 02:39:20.15 | CLUB PIRINEOS DE RONCAL |
| 26 | 4229 | ARISTIDES MIRANDA BODA | 02:41:10.70 | |
| 27 | 4168 | CC0027 JOAN BARNOLA MONTILLA | 02:41:32.10 | Puigcerdà EC |
| 28 | 4147 | JABI BERRO HURTADO | 02:42:09.25 | BERRIOZAR K.E. |
| 29 | 4144 | XABIER DEL VAL BLANCO | 02:43:08.35 | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 30 | 4153 | CC0024 GASPAR PELLICER ROGÉ | 02:43:27.35 | C.P.A. |
| 31 | 4059 | CC0207 CARLES VALENCIA NEBOT | 02:43:27.75 | PEC |
| 32 | 4012 | OIER GOÑI SALVADOR | 02:44:30.90 | UHARTE |
| 33 | 4007 | JOSEP LLARDEN BOSCH | 02:45:28.85 | CAEI |
| 34 | 4223 | JOSE PERANDRES CRESPO | 02:46:29.55 | independiente |
| 35 | 4145 | JOSU ERKIZIA ARANBURU | 02:46:33.05 | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 36 | 4139 | CC0253 MIQUEL RISPA BOTANCH | 02:47:15.25 | CEFUC |
| 37 | 4178 | ALEJANDRO RAZQUIN MANGADO | 02:47:37.25 | UHARTE |
| 38 | 4188 | ERIC CARTANYÀ ESPEJO | 02:47:58.35 | PEC |
| 39 | 4175 | XABIER DIAZ PIÑAR | 02:49:07.95 | UHARTE |
| 40 | 4205 | JOAN BARÓ ALBÓS | 02:49:38.65 | |
| 41 | 4167 | ISAAC RUIZ RIBAS | 02:49:52.70 | |
| 42 | 4116 | JORDI MAJORAL MARTINEZ | 02:50:20.35 | CEFUC |
| 43 | 4214 | JOSE MANUEL CECILIA JIMENEZ | 02:50:36.15 | Irungo Mendizaleak |
| 44 | 4048 | DOMINIQUE SBEGHEN | 02:50:54.15 | CLUB CAUTERETS |
| 45 | 4159 | 42 JORDI SUNYER OLLÉ | 02:52:52.05 | CECB |
| 46 | 4149 | CC0246 RICARD MIQUEL FERRAN | 02:53:14.70 | UEC de Sants |
| 47 | 4130 | JUAN TORRES PÉREZ | 02:53:20.85 | Peñalabra |
| 48 | 4132 | RICARD VILIELLA PASCUET | 02:53:51.55 | CEFUC |
| 49 | 4043 | NICOLAS SISINNI | 02:53:58.45 | |
| 50 | 4226 | ARMANDO PIAZUELO PIQUER | 02:55:24.00 | A.D Llanos del Hospital |
| 51 | 4107 | ALBERTO MORALES GARDEY | 02:55:36.40 | |
| 52 | 4115 | Si QUIM RAÏCH I BALAGUÉ | 02:55:43.70 | pec puigcerdà |
| 53 | 4152 | JUAN BERLANGA SALIDO | 02:55:43.75 | Peñalara |
| 54 | 4051 | PERE AULADELL VILA | 02:55:50.00 | PEC |
| 55 | 4161 | KOLDO LOPEZ ERRO | 02:55:55.00 | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 56 | 4204 | JOSEP VARELA GONZALEZ | 02:56:20.80 | cefuc |
| 57 | 4224 | MIGUEL FUSTICIA GIL | 02:56:47.80 | |
| 58 | 4055 | TXOMIN ESKARMENDI EZKERRA | 02:56:50.35 | |
| 59 | 4179 | IÑAKI ESTONBA GOMEZ | 02:57:38.95 | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 60 | 4047 | CC0004 EDUARD BOSOM HIJOSA | 02:58:39.75 | PEC |
| 61 | 4134 | MARC BULLICH LLOSA | 03:00:05.35 | cefuc |
| 62 | 4185 | ADOLFO FLORIDO ALVAREZ | 03:00:18.65 | CP MAYENCOS |
| 63 | 4181 | CC0036 XAVI GARCIA MONELL | 03:00:32.00 | PEC Puigcerdà |
| 64 | 4146 | CARLOS DIEZ GONZALEZ | 03:00:53.45 | CDE RIVAS ESQUI DE FONDO |
| 65 | 4171 | CC0028 JOSEP BARNOLA MONTILLA | 03:01:29.65 | Puigcerdà EC |
| 66 | 4227 | IÑIGO OYARZABAL MUJIKA | 03:02:28.95 | |
| 67 | 4218 | RAFA ELORZA URBINA | 03:03:49.05 | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 68 | 4200 | ZIGOR GARCIA GORROTXATEGI | 03:05:36.65 | Club Deportivo Eibar |
| 69 | 4182 | MARIANO MARCEN LETOSA | 03:05:42.55 | CP MAYENCOS |
| 70 | 4217 | CARLES MATA VENTURA | 03:07:35.80 | Club Pirinenc Andorrà |
| 71 | 4166 | IÑIGO GUIBERT ENCIO | 03:07:56.75 | |
| 72 | 4195 | JORDI VILANA VILARRUBLA | 03:08:41.45 | |
| 73 | 4210 | FERNANDO GODED HERRERO | 03:08:46.95 | ad hospital de benasque |
| 74 | 4196 | CC0174 CARLES FARRÉ RIU | 03:09:30.70 | CEM |
| 75 | 4157 | JORDI GUITART PUBILL | 03:11:00.00 | cefuc |
| 76 | 4053 | JAUME ORGUÉ BALCELLS | 03:11:23.90 | |
| 77 | 4190 | ORIOL BOTEY GIL | 03:12:19.80 | Club Muntanyenc Sant Cugat |
| 78 | 4192 | CC0061 CARLES GAMISANS BERENGUER | 03:12:29.25 | PEC |
| 79 | 4151 | CC0023 JUAN HERRERO MOYA | 03:14:45.15 | PEÑALARA |
| 80 | 4058 | MIQUEL AGUILERA JIMENEZ | 03:15:06.90 | CEFUC |
| 81 | 4220 | JOSE ENRIKE CEBERIO BERGER | 03:15:28.85 | |
| 82 | 4216 | GUILLERMO ABERASTURI GOIKOETXEA | 03:16:31.20 | a.d.ciclos sport |
| 83 | 4176 | PERU ESTEBAN ESPARZA | 03:17:07.90 | UHARTE |
| 84 | 4208 | JOSE MANUEL SANCHEZ SAEZ | 03:17:25.20 | CM GAZTEIZ |
| 85 | 4206 | CC0026 JORDI PELLICER ROGÉ | 03:17:54.30 | C.P.A. |
| 86 | 4150 | PEDRO MIRA MC WILLIAMS | 03:18:54.30 | |
| 87 | 4186 | JEAN JACQUES CASTERA | 03:21:08.20 | CP MAYENCOS |
| 88 | 4141 | TONI MIQUEL MORERA | 03:21:15.60 | |
| 89 | 4184 | JULIAN PAULES PIEDRAFITA | 03:23:04.05 | CP MAYENCOS |
| 90 | 4183 | LUIS RODRIGUEZ GARCIA | 03:23:04.25 | CP MAYENCOS |
| 91 | 4201 | CC0119 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CASAL | 03:23:39.05 | |
| 92 | 4215 | TOMAS ENFEDAQUE ECHEVARRIA | 03:23:49.95 | S.Casablanca |
| 93 | 4046 | ANDER HERNANDEZ SAN SEBASTIAN | 03:24:55.45 | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 94 | 4221 | EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH | 03:25:14.55 | CEC |
| 95 | 4164 | IGNASI SEGUI MATAS | 03:26:07.25 | azimut |
| 96 | 4142 | CC0212 MARIO RUIZ MARIN | 03:26:10.60 | PEC |
| 97 | 4197 | MARC PUJALS BERTRAN | 03:26:13.15 | CLUB TRIATLÓ BERGA |
| 98 | 4163 | CC173 EDUARD SANCHEZ PUERTA | 03:26:50.75 | CPA |
| 99 | 4125 | FERNANDO PARÍS ROCHE | 03:28:20.40 | Stadium Casablanca |
| 100 | 4191 | XAVIER GALLEGO POU | 03:28:48.25 | |
| 101 | 4173 | CC0047 ALBERT PLANELLA CASASAYAS | 03:30:15.40 | Puigcerdà EC |
| 102 | 4133 | LUIS MIGUEL VILLAMEDIANA JIMENEZ | 03:31:36.55 | PEÑALARA |
| 103 | 4120 | JON DIAZ DE ALDA IMAZ | 03:31:45.60 | |
| 104 | 4180 | CC0052 JOSEP CASTELLVI ROCA | 03:32:14.30 | PEC |
| 105 | 4122 | TEODORO CACHO ETXEBERRIA | 03:33:25.15 | Vasco de Camping |
| 106 | 4060 | ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 03:33:35.00 | llanos del hospital |
| 107 | 4100 | MARÇAL PROS FARRAN | 03:34:23.95 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT |
| 108 | 4199 | PASCUAL COLLADO VALDES | 03:36:01.15 | |
| 109 | 4061 | JOSEBA FERNANDEZ ANGUIANO | 03:37:09.20 | |
| 110 | 4148 | CC0237 TONI VICENTE MARTÍNEZ | 03:37:56.10 | CENA |
| 111 | 4041 | JUAN MANUEL FUENTES ESPIAGO | 03:38:29.90 | Independiente |
| 112 | 4052 | FERRAN VILASECA FREIXA | 03:38:30.05 | |
| 113 | 4158 | MARCEL GARRETA PONSA | 03:40:58.25 | cefuc |
| 114 | 4124 | EUGENIO GARCÍA-ARANDA ROJAS | 03:41:13.55 | Peñalara |
| 115 | 4211 | XABIER IRIZAR ASURABARRENA | 03:42:40.55 | c.vasco camping |
| 116 | 4104 | KARLOS LANGARIKA SOLORZANO | 03:42:47.85 | Lankide Araba |
| 117 | 4126 | IMANOL ARANBURU FERNANDEZ | 03:43:11.95 | VASCO DE CAMPING |
| 118 | 4165 | IMANOL URRESTARAZU GARMENDIA | 03:43:59.25 | |
| 119 | 4131 | IÑAKI MUXIKA JAUREGI | 03:44:34.55 | |
| 120 | 4111 | RAMON DOMAIKA LÓPEZ DE ARMENTIA | 03:47:21.55 | |
| 121 | 4189 | CC0225 ALBERT BONFILL DUATIS | 03:48:21.60 | CPA |
| 122 | 4117 | CCO138 MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO | 03:48:49.45 | |
| 123 | 4056 | JOHAN SVENSSON X | 03:50:00.00 | |
| 124 | 4172 | CC0029 JOAN BARNOLA BONADA | 03:50:10.90 | Puigcerdà EC |
| 125 | 4219 | ANDREU FERRER | 03:56:25.90 | |
| 126 | 4228 | RAMON MEYA BALCELLS | 03:57:19.65 | |
| 127 | 4123 | CC0213 FRANCESC XAVIER FRANCINO BATLLE | 03:57:25.00 | CEFUC |
| 128 | 4135 | 94 JOSEP MARIA COMBALIA PRATS | 03:57:32.35 | CAM |
| 129 | 4160 | IGNACIO ALCORTA ARMENTIA | 03:59:05.50 | S.D. Kapildui |
| 130 | 4169 | ALEIX MOGA ROS | 03:59:23.95 | |
| 131 | 4193 | JOSE LUIS ARIAS BACA | 03:59:47.85 | Poliesportiu Puigcerda |
| 132 | 4222 | ALAIN CASANOVA | 04:00:06.25 | SKI CLUB BEILLE |
| 133 | 4102 | JOSE ARRIETA SÁENZ | 04:00:27.45 | Lankide Araba |
| 134 | 4140 | DANIEL ALONSO VILLARON | 04:03:13.25 | |
| 135 | 4209 | GREG STRONG | 04:05:09.35 | CM GAZTEIZ |
| 136 | 4162 | MATIAS LLOBET VALLVE | 04:07:28.55 | COLO-COLO |
| 137 | 4118 | PACO NAVARRO ALVILLO | 04:13:59.70 | independent |
| 138 | 4108 | GORKA ORAÁ MARTÍNEZ DE LAÑO | 04:21:20.95 | Gasteiz |
| 139 | 4198 | JESUS LUIS ANDREU ESCARTIN | 04:23:21.80 | Club Natacio Catalunya Triatlo |
| 140 | 4105 | LLUÍS PEDREROL DURALL | 04:28:36.50 | |
| 141 | 4127 | IMANOL ILLADREGI ETXABE | 04:51:47.45 | |
| 142 | 4154 | HILARIO ESNAOLA GISASOLA | 04:51:47.85 | |
| 143 | 4143 | RAUL CARACENA TORIBIO | 05:02:37.00 | |
| 144 | 4174 | JON NAZABAL ETXEBERRIA | 05:06:47.00 | |
| 145 | 4119 | RAMON VALLS BERTRAN | 05:06:47.00 | |
| 146 | 4121 | JOSEP Mª DOMENECH FIGUERAS | 05:06:49.00 | |
| 147 | 4112 | MIKEL URRIZ DEUSTO | 05:10:34.00 |



