Attention! For a better browsing experience onthe Baqueira/Beret web,we recommend you accept the use cookies and other similar technology. If you do not change your browser settings, you accept the use of cookies.
Resultados 9º Trofeo Fundación Jesús Serra
Paralelo
Categoría: Mujeres
CLT |
NOMBRE |
DORSAL |
1 | ESTEVE BIETO, ANA | 2 |
2 | MARTORELL COLOM, MIREIA | 9 |
3 | TORNERO PÉREZ, NÚRIA | 4 |
Categoría: Hombres
CLT |
NOMBRE |
DORSAL |
1 | CARRERAS TORRAS, POL | 1 |
2 | ORTEGA FORNESA, ALBERT | 7 |
3 | MATEU SALARICH, MIQUEL | 6 |
Slalom Gigante
Categoría: Mujeres - Veteranos 4
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 3 | CERVETO VALLS ROSA | 57.96 | |
2 | 7 | SERRA FARRE SUNTA | 58.28 | 0.32 |
3 | 10 | MORENO REXACH MARIA TERESA | 1:04.34 | 6.38 |
4 | 1 | ENRICH MERCEDES | 1:05.94 | 7.98 |
5 | 5 | CERVETO CLARA | 1:06.58 | 8.62 |
6 | 2 | ALONSO GARCIA-NAVA EUGENIA | 1:12.31 | 14.35 |
7 | 4 | PEREZ VILLAMIL MERCEDES | 1:17.94 | 19.98 |
Categoría: Hombres - Veteranos 4
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 15 | IZARD I GAVARRÓ FRANCESC | 46.85 | |
2 | 12 | PENCHE AYESTA PEPE | 50.12 | 3.27 |
3 | 20 | PENCHE AYESTA JULIAN | 50.93 | 4.08 |
4 | 16 | RUANO PALOU RAFA | 51.07 | 4.22 |
5 | 17 | BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO | 51.12 | 4.27 |
6 | 11 | TORRES LLETJOS LAUREANO | 51.17 | 4.32 |
7 | 22 | FERNANDEZ ESTERBAN RICARDO | 52.14 | 5.29 |
8 | 18 | FDZ.-LADREDA AGUIRRE JOSE | 52.84 | 5.99 |
9 | 24 | ENRICH IZARD JORGE | 57.87 | 11.02 |
10 | 13 | MARCO PALACIO JAIME | 59.84 | 12.99 |
11 | 26 | VEGA SEOANE JAVIER | 1:01.30 | 14.45 |
12 | 23 | VARELA DE UGARTE ANDRES | 1:08.90 | 22.05 |
13 | 25 | MANZANO-MONIS CARUNCHO JULIAN | 1:15.81 | 28.96 |
Categoría: Mujeres - Veteranos 3
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 34 | VIDAURRETA BATALLA GINI | 47.43 | |
2 | 30 | PUIGREFAGUT COMELLA MONTSE | 47.90 | 0.47 |
3 | 33 | FERRERAS CHAVARRI CRISTINA | 48.25 | 0.82 |
4 | 28 | PUNCERNAU ADLER GABRIELA | 48.28 | 0.85 |
5 | 29 | PUERTAS DALMAU Mª CARMEN | 51.63 | 4.20 |
6 | 38 | RIGAU MARSAL TERESA | 57.38 | 9.95 |
7 | 39 | SUÑER OLLE CRISTINA | 57.43 | 10.00 |
8 | 36 | MECATI LIDIA | 1:05.45 | 18.02 |
9 | 41 | ALVAREZ GLORIA | 1:10.11 | 22.68 |
10 | 31 | MUSOLAS JUNCOSA ESTHER | 1:11.86 | 24.43 |
11 | 40 | SEGURA CROS SONIA | 1:12.57 | 25.14 |
12 | 37 | RUIZ DE VELASCO CHINA | 1:18.29 | 30.86 |
Categoría: Hombres - Veteranos 3
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 58 | FUCALE ALBERTO | 42.66 | |
2 | 48 | PUENTE BENERIA JESUS | 43.64 | 0.98 |
3 | 43 | CARDENHES SOLANO JAVIER | 44.23 | 1.57 |
4 | 179 | GALINDO DEDIEU JORGE | 47.16 | 4.50 |
5 | 66 | RIBA GUELL XAVI | 48.02 | 5.36 |
6 | 188 | LLINAS FERRER JOSE MARIA | 48.10 | 5.44 |
7 | 187 | LLINAS FERRER JAIME | 48.60 | 5.94 |
8 | 47 | LOPEZ CHOCARRO IGNACIO | 49.20 | 6.54 |
9 | 42 | FERNÁNDEZ-CAPO SALVA | 49.25 | 6.59 |
10 | 68 | GRACIA SANTUY ANGEL | 49.32 | 6.66 |
11 | 55 | ORIOL CARRERAS JOSEP | 51.52 | 8.86 |
12 | 49 | MARTIN LUCAS MARIO | 52.21 | 9.55 |
13 | 64 | GALOFRE BOFIL CARLOS | 52.45 | 9.79 |
14 | 59 | TORRAS TORRAS CARLOS | 52.86 | 10.20 |
15 | 65 | HERRERO ROCA RAMON | 53.58 | 10.92 |
16 | 51 | PLANA Y DE SILVA ANTONIO | 54.28 | 11.62 |
17 | 52 | CEBALLOS CORTES GONZALO | 55.82 | 13.16 |
18 | 57 | SALVAT MARCE JORGE | 56.44 | 13.78 |
19 | 60 | VIDAL DE LA PEÑA MANUEL | 57.25 | 14.59 |
20 | 62 | MAS XIQUI | 1:01.79 | 19.13 |
21 | 61 | ACHA VILLAR JOSE LUIS | 1:03.35 | 20.69 |
22 | 45 | OTEO OLIVE PEDRO | 1:05.36 | 22.70 |
23 | 44 | ANMELLA SUBIAS RICARDO | 1:10.42 | 27.76 |
24 | 53 | DE BUEN MALDONADO JAIME | 1:22.24 | 39.58 |
25 | 54 | ENRICH MANOLO | 1:31.89 | 49.23 |
Categoría: Mujeres - Veteranos 2
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 72 | LLUENT VALLET JUDITH | 44.46 | |
2 | 71 | MORROS FIGUEROLA OLGA | 46.85 | 2.39 |
3 | 69 | MALLOL DE LA FUENTE LUCIA | 52.43 | 7.97 |
Categoría: Hombres - Veteranos 2
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 83 | MOMBIEDRO DE CASTELLARNAU RAFAEL | 41.63 | |
2 | 85 | CALZADO PUJOL CRISTOBAL | 42.80 | 1.17 |
3 | 95 | MONTES MALAGÓN JAVIER | 43.16 | 1.53 |
4 | 78 | PEREZ GIL LLUIS | 44.33 | 2.70 |
5 | 87 | CHALBAUD LEZAMA-LEGUIZAMON SERGIO | 44.74 | 3.11 |
6 | 74 | IZQUIERDO LAMOCA LUIS ANGEL | 46.22 | 4.59 |
7 | 93 | FERNANDEZ PEREZ JOSEP | 48.18 | 6.55 |
8 | 80 | CABASSERS MARULL JORDI | 48.48 | 6.85 |
9 | 90 | AGUIRRE UZQUIANO IÑAKI | 49.23 | 7.60 |
10 | 81 | AYMERICH DANIEL | 49.37 | 7.74 |
11 | 91 | ENRICH SERRA VICTOR | 57.53 | 15.90 |
12 | 77 | PROSPER SERRA IGNASI | 59.97 | 18.34 |
13 | 82 | SANLLEHI COLOM FRANCISCO | 1:00.24 | 18.61 |
14 | 75 | OLIVE GORGUES ALEJANDRO | 1:06.42 | 24.79 |
15 | 89 | DE SOLA IGNACIO | 1:10.57 | 28.94 |
16 | 86 | GALINDAINES PEREZ HUGO | 1:19.71 | 38.08 |
Categoría: Mujeres - Veteranos 1
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 101 | MARQUEÑO MIREN | 56.07 | |
2 | 98 | VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAA MARIA | 58.67 | 2.60 |
3 | 102 | CUELLO GONZALEZ ELISABET | 1:02.27 | 6.20 |
4 | 99 | ERNEST ANDREEA | 1:04.50 | 8.43 |
Categoría: Hombres - Veteranos 1
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 104 | HUBE AGUSTIN | 40.66 | |
2 | 110 | LASRY DEMIAN | 41.42 | 0.76 |
3 | 107 | JIMENEZ RIUS ENRIC | 43.19 | 2.53 |
4 | 108 | CUENCA ARANDA ISMAEL | 44.64 | 3.98 |
5 | 103 | POMPANIN MICHELE | 47.38 | 6.72 |
6 | 105 | ABEJON ALBERTO | 50.89 | 10.23 |
7 | 112 | ESCUDERO SANTOS-ASCARZA JORGE | 51.09 | 10.43 |
8 | 172 | GÜELL I FIGA JORDI | 55.36 | 14.70 |
9 | 178 | ANDREU GUIX FRANCESC | 55.51 | 14.85 |
10 | 106 | PUÉRTOLAS PASCUAL OSCAR | 55.92 | 15.26 |
11 | 109 | ESCUDERO PABLO | 58.05 | 17.39 |
Categoría: Mujeres - Infantiles II
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 195 | OLMO CARMELA | 40.65 | |
2 | 196 | PAT MIQUEL | 42.46 | 1.81 |
3 | 114 | RUIZ FERNANDEZ SOFIA | 42.52 | 1.87 |
4 | 113 | GORRIA BERNAL GABRIELA | 44.30 | 3.65 |
5 | 115 | RIBE BACHILLER ANNA | 44.91 | 4.26 |
6 | 116 | MARISTANY BRENDLE ELSA | 45.14 | 4.49 |
Categoría: Hombres - Infantiles II
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 120 | MONTES JAMBRINA MARC | 40.24 | |
2 | 191 | SALVAT POL | 40.42 | 0.18 |
3 | 118 | SANS SORIA ISIDRE | 41.49 | 1.25 |
4 | 198 | PEREZ ADRIA | 42.80 | 2.56 |
5 | 193 | GUTIERREZ GABRIEL | 44.44 | 4.20 |
6 | 122 | RODRIGUEZ ELOSEGUI IKER | 45.24 | 5.00 |
7 | 121 | CAPDEVILA ROJO ALBERT | 47.91 | 7.67 |
8 | 117 | ALMENAR AVIÑO JAIME | 53.48 | 13.24 |
Categoría: Mujeres - Infantiles I
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 123 | HEDO MORERA LUCIA | 52.59 | |
2 | 124 | PEREZ PARTE ANGELA | 52.63 | 0.04 |
Categoría: Hombres - Infantiles I
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 125 | MARIN SANCHEZ DANNY | 53.58 | |
Categoría: Mujeres - Senior
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 141 | JARDI CUADRADO ANDREA | 40.51 | |
2 | 142 | CLEMENTE MIREIA | 41.93 | 1.42 |
3 | 145 | GUERRA LUCIA | 42.76 | 2.25 |
4 | 144 | MARQUEÑO ANA | 50.89 | 10.38 |
5 | 140 | FDEZ-MONGE GABRIELA | 51.23 | 10.72 |
Categoría: Hombres - Senior
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 189 | PUENTE EDUARDO | 39.17 | |
2 | 154 | PORTAS CARBO TONI | 40.28 | 1.11 |
3 | 199 | JAQUET POUS ALEIX | 40.74 | 1.57 |
4 | 148 | MAMPEL LORENTE MIGUEL | 40.94 | 1.77 |
5 | 185 | AZNAR RUIZ DE GALERIA FELIX | 41.74 | 2.57 |
6 | 152 | FERNANDEZ LOITI MIGUEL | 43.48 | 4.31 |
7 | 149 | GIL SUBIRA JAIME | 44.07 | 4.90 |
8 | 153 | DOMINGUEZ GUERRA CARLOS | 45.22 | 6.05 |
9 | 150 | CHARNET DALMAU LUCAS | 52.09 | 12.92 |
Categoría: Mujeres - Juvenil
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 128 | RAFEL OLIVO ARES | 41.10 | |
2 | 175 | ROCAMORA ABADIA ONA | 41.96 | 0.86 |
3 | 126 | LLINAS OROZCO ANA | 44.27 | 3.17 |
4 | 127 | LLINAS OROZCO MARTA | 47.20 | 6.10 |
5 | 129 | FERNÁNDEZ LOITI MARIA | 48.84 | 7.74 |
Categoría: Hombres - Juvenil
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 133 | ISUSI ETXEBARRIA ANTXON | 39.61 | |
2 | 130 | RUIZ DE VELASCO AGUIRREBENGOA IGNACIO | 40.70 | 1.09 |
3 | 190 | ESPAÑA MARCOS | 42.24 | 2.63 |
4 | 134 | PUIG ROGER | 47.08 | 7.47 |
5 | 135 | NAVARRO ORIOL | 49.11 | 9.50 |
6 | 136 | ECHAZARRA CUBILLO IGNACIO | 1:02.21 | 22.60 |
Categoría: Mujeres - Elite
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 173 | ESTEVE BIETO ANA | 40.98 | |
2 | 180 | TORNERO PEREZ NURIA | 41.24 | 0.26 |
3 | 183 | MIQUEL VIGNAU MIREN | 41.82 | 0.84 |
4 | 184 | LOPEZ COSTA CLARA | 41.90 | 0.92 |
5 | 157 | MARTORELL COLOM MIREIA | 42.22 | 1.24 |
6 | 182 | MATEU SANLARICH EUGENIA | 42.69 | 1.71 |
7 | 181 | VILA MILA SILVIA | 43.14 | 2.16 |
8 | 156 | GARCIA MINGUELL MARTA | 43.81 | 2.83 |
9 | 160 | SORIA FUENTES LAURA | 44.36 | 3.38 |
10 | 159 | SANS SORIA MIREIA | 44.53 | 3.55 |
11 | 158 | MOSTEIRO BARREIRO MARIA | 44.98 | 4.00 |
12 | 155 | IRIONDO GOENA ANA | 45.28 | 4.30 |
Categoría: Hombres - Elite
CLT |
DORSAL |
NOMBRE |
AÑO |
TIME |
1 | 166 | CARRERA TORRAS POL | 38.89 | |
2 | 177 | GARAY AINGERU | 39.83 | 0.94 |
3 | 137 | BARIOS GROS GABRIEL | 39.84 | 0.95 |
4 | 139 | MATEU SALARICH MIQUEL | 40.03 | 1.14 |
5 | 176 | ORTEGA FORNESA ALBERT | 40.05 | 1.16 |
6 | 165 | PONS DOSTA ALEX | 40.34 | 1.45 |
7 | 163 | ORTEGA FORNESA RICARD | 40.46 | 1.57 |
8 | 167 | MARTÍNEZ MORAIZ JON | 40.84 | 1.95 |
9 | 170 | SERRA HENRIQUEZ JORDI | 41.10 | 2.21 |
10 | 168 | PUIG PALLAS TONI | 41.37 | 2.48 |
10 | 132 | SABUGAL ZARO BORJA | 41.37 | 2.48 |
12 | 169 | SOLA GOMEZA JOSEP | 41.57 | 2.68 |
13 | 164 | VIDAOR MARINTANY ALVARO | 42.42 | 3.53 |
14 | 161 | CUNYAT AUBERNI ADRIA | 42.59 | 3.70 |
15 | 162 | ESEVERRI ANTOÑANA JUAN | 43.42 | 4.53 |
16 | 186 | AYARZA GOMEZ JAVIER | 43.84 | 4.95 |
17 | 171 | NAVARRO FERREIRA ERIK | 45.74 | 6.85 |
Busca tu fotografía en: